कोल्ड रोल्ड कार्बन स्टील शीट उत्पाद विवरण
| माल | कोल्ड रोल्ड स्टील शीट |
| श्रेणी | Q195, Q215, Q235, 08AL, एसपीसीसी, एसपीसीडी, एसपीसीई, एसपीसीईएन, एसटी12, एसटी13, एसटी14, एसटी15, एसटी16, डीसी01, डीसी03,डीसी04,डीसी05,डीसी06 |
| मानक | आईएसओ, जेआईएस, एएसटीएम, एएस एन |
| यांत्रिक | वाणिज्यिक / ड्राइंग / गहरी ड्राइंग / अतिरिक्त गहरी ड्राइंग / संरचनात्मक गुणवत्ता |
| सतह का उपचार | क्रोमेटेड और तेलयुक्त, और एंटी-फिंगर |
| कठोरता | नरम, आधा कठोर, कठोर गुणवत्ता |
| मोटाई | {{0}}.12-6.0मिमी |
| चौड़ाई | 600-1500मिमी |
| एमओक्यू | 5एमटी |
| पैकेजिंग | निर्यात मानक, समुद्र में चलने योग्य |
| व्यापारिक अवधि | एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ |
| परिवहन प्रकार | कंटेनर, बल्क और ट्रेन |
| लोडिंग बंदरगाह | तियानजिन, क़िंगदाओ, शंघाई |
| भुगतान की शर्तें | टी/टी, एल/सी नजर में, वेस्ट यूनियन, डी/पी, डी/ए, पेपैल |
| डिलीवरी का समय | 15-35 दिन बाद ऑर्डर की पुष्टि हो गई |
AISI 1008/1010 जैसे हल्के स्टील ग्रेड से उत्पादित कोल्ड रोल्ड कमर्शियल क्वालिटी शीट, मध्यम झुकने, बनाने या खींचने वाले उजागर या अप्रकाशित भागों के लिए अभिप्रेत है। कोल्ड रोल्ड उत्पाद एक अतिरिक्त रोलिंग प्रक्रिया से गुजरते हैं जो ताकत बढ़ाता है और सतह की फिनिश को बेहतर बनाता है। कम कार्बन स्टील वेल्डिंग के लिए उत्कृष्ट है।

DC01 DC02 DC03 DC04 SPCC SPCD SPCE SPCF कोल्ड रोल्ड शीट रासायनिक संरचना
| श्रेणी | C | एम.एन. | P | S | अल्टा |
| डीसी01, एसपीसीसी | 0.12 से कम या बराबर | 0.60 से कम या बराबर | 0.045 से कम या बराबर | 0.045 से कम या बराबर | 0.020 से अधिक या बराबर |
| डीसी02, एसपीसीडी | 0.10 से कम या बराबर | 0.45 से कम या बराबर | 0.035 से कम या बराबर | 0.035 से कम या बराबर | 0.020 से अधिक या बराबर |
| डीसी03, एसपीसीई | 0.08 से कम या बराबर | 0.40 से कम या बराबर | 0.030 से कम या बराबर | 0.030 से कम या बराबर | 0.020 से अधिक या बराबर |
| डीसी04, एसपीसीएफ | 0.06 से कम या बराबर | 0.35 से कम या बराबर | 0.025 से कम या बराबर | 0.025 से कम या बराबर | 0.015 से अधिक या बराबर |
DC01 DC02 DC03 DC04 SPCC SPCD SPCE कोल्ड रोल्ड प्लेट यांत्रिक गुण
| श्रेणी | आरसीएल(एमपीए) | आरएम(एमपीए) | ए80मिमी(%) | R90 | N90 |
| डीसी01 | 140~280 | 270~410 | 28 से अधिक या बराबर | ||
| डीसी02 | 140~240 | 270~370 | 34 से अधिक या बराबर | 1.4 से अधिक या बराबर | |
| डीसी03 | 120~210 | 270~350 | 38 से अधिक या बराबर | 1.8 से अधिक या बराबर | 0.18 से अधिक या बराबर |
| डीसी04 | 120~180 | 270~330 | 40 से अधिक या बराबर | 2 से बड़ा या बराबर.0 | 0.20 से अधिक या बराबर |
| एसपीसीसी | 130~300 | 270~410 | |||
| एसपीसीडी | 120~240 | 270~370 | 1.3 से अधिक या बराबर | ||
| एसपीसीई | 120~210 | 270~350 | 1.8 से अधिक या बराबर |
लोकप्रिय टैग: कोल्ड रोल्ड कार्बन स्टील शीट, चीन कोल्ड रोल्ड कार्बन स्टील शीट निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने











