मिश्र धातु संरचनात्मक पाइप स्टॉक
| नहीं। | विवरण | विनिर्देश | इस्पात श्रेणी | आयुध डिपो (मिमी) |
डब्ल्यूटी (मिमी) |
न्यूनतम लंबाई (m) |
अधिकतम लंबाई (m) |
मात्रा (पीसी) |
कुल वजन (टन) |
समय सीमा | उत्पादक |
| 1 | संरचनात्मक पाइप | जीबी/टी 30584-2014//जीबी/टी 5777-2019 | बीजे770 | 50.8 | 4 | 7.7 | 7.7 | 46 | 1.64 | पांच दिन | जेएलएसटी |
| 2 | संरचनात्मक पाइप | जीबी/टी 30584-2014 | एचएसएम770 | 89 | 7 | 11.8 | 12 | 9 | 1.53 | पांच दिन | हिस्ट |
| 3 | संरचनात्मक पाइप | जीबी/टी 30584-2014 | बीजे770 | 101.6 | 6 | 6 | 6.45 | 16 | 1.403 | पांच दिन | जेएलएसटी |
| 4 | संरचनात्मक पाइप | जीबी/टी 30584-2014 | बीजे770 | 101.6 | 6 | 11.78 | 11.78 | 4 | 1.26 | पांच दिन | जेएलएसटी |
| 5 | संरचनात्मक पाइप | जीबी/टी 30584-2014 | बीजे770 | 101.6 | 7.3 | 8.9 | 8.9 | 5 | 0.755 | पांच दिन | जेएलएसटी |
| 6 | संरचनात्मक पाइप | जीबी/टी 30584-2014 | बीजे770 | 101.6 | 7.3 | 9.25 | 9.25 | 3 | 0.471 | पांच दिन | जेएलएसटी |
| 7 | संरचनात्मक पाइप | जीबी/टी 30584-2014 | बीजे770 | 101.6 | 9.1 | 7.34 | 7.34 | 2 | 0.32 | पांच दिन | जेएलएसटी |
| 8 | संरचनात्मक पाइप | जीबी/टी 8163 | S355J2H | 101.6 | 12.5 | 5.2 | 5.2 | 1 | 0.143 | पांच दिन | टीपीसीओ |
| 9 | संरचनात्मक पाइप | जीबी/टी 8163 | S355J2H | 101.6 | 12.5 | 5.2 | 5.2 | 1 | 0.143 | पांच दिन | टीपीसीओ |
| 10 | संरचनात्मक पाइप | जीबी/टी 8163 | S355J2H | 101.6 | 12.5 | 5.2 | 5.5 | 1 | 0.146 | पांच दिन | टीपीसीओ |
| 11 | संरचनात्मक पाइप | जीबी/टी 8163-2018.टीपीसीओ-टीजीजीएक्सएस-2021-0531 | टीपी770सी | 114 | 5 | 10.8 | 11.8 | 2 | 0.26 | पांच दिन | टीपीसीओ |
| 12 | मिश्र धातु संरचनात्मक पाइप | टीपीसीओ-टीजीजीएक्सएस-2021-0063 | 27CrMo44s/1 | 127 | 9.65 | 9.17 | 9.32 | 4 | 1.06 | पांच दिन | टीपीसीओ |
| 13 | संरचनात्मक पाइप | जीबी/टी 8162-2018 | Q345B | 127 | 14 | 11.2 | 11.7 | 28 | 12.56 | पांच दिन | टीपीसीओ |
| 14 | मिश्र धातु संरचनात्मक पाइप | टीपीसीओ-टीजीजीएक्सएस-2021-0063 | 27CrMo44s/1 | 139.7 | 9.17 | 9.22 | 9.37 | 18 | 5.175 | पांच दिन | टीपीसीओ |
| 15 | संरचनात्मक पाइप | जेएक्सवाई/एचजेएल-124-2022 | E470 | 152 | 15.2 | 11.8 | 11.8 | 5 | 2.82 | पांच दिन | जेएलएसटी |
| 16 | संरचनात्मक पाइप | जीबी/टी 8163-2018.टीपीसीओ-टीजीजीएक्सएस-2021-0531 | टीपी770सी | 159 | 12.5 | 10.8 | 11.8 | 1 | 0.512 | पांच दिन | टीपीसीओ |
| 17 | मिश्र धातु संरचनात्मक पाइप | टीपीसीओ-टीजीजीएक्सएस-2021-0063 | 27CrMo44s/1 | 168.3 | 8.38 | 8.1 | 8.25 | 7 | 2.002 | पांच दिन | टीपीसीओ |
| 18 | संरचनात्मक पाइप | जीबी/टी 8163 | E470 | 219 | 19 | 11.6 | 11.8 | 9 | 9.94 | पांच दिन | टीपीसीओ |
| 19 | संरचनात्मक पाइप | जीबी/टी8162-2018 | टीपी890सी | 244 | 32 | 12 | 12.2 | 1 | 2.049 | पांच दिन | टीपीसीओ |
| 20 | संरचनात्मक पाइप | जीबी/टी 8162-2018 | 45 | 254 | 15 | 11 | 11.5 | 1 | 1.011 | पांच दिन | टीपीसीओ |
| 21 | संरचनात्मक पाइप | जीबी/टी 8162-2018 | Q345B | 273 | 13 | 10 | 12 | 2 | 1.924 | पांच दिन | टीपीसीओ |
| 22 | अपतटीय संरचनात्मक पाइप | बीएस एन {{0}}:2006, एपीआई स्पेक 5एल 46वां, एमएचके-कॉम्प-एसपीई-ईपी-एसटीआर-0201 रेव.0 | S355KL+20 | 273.05 | 12.7 | 10.7 | 11.7 | 1 | 0.94 | पांच दिन | टीपीसीओ |
| 23 | संरचनात्मक पाइप | जीबी/टी 8162-2018 | 45 | 279 | 13 | 11.2 | 11.7 | 2 | 1.962 | पांच दिन | टीपीसीओ |
| 24 | संरचनात्मक पाइप | जीबी/टी 8162-2018 | Q550D | 298.5 | 12.5 | 9 | 10 | 1 | 0.864 | पांच दिन | टीपीसीओ |
| 25 | अपतटीय संरचनात्मक पाइप | डीएनवी-ओएस-बी101-2021 | एनवी DO690 | 298.5 | 40 | 7.5 | 8.5 | 1 | 2.042 | पांच दिन | टीपीसीओ |
| 26 | अपतटीय संरचनात्मक पाइप | डीएनवी-ओएस-बी101-2021 | एनवी DO690 | 298.5 | 40 | 10 | 11 | 1 | 2.845 | पांच दिन | टीपीसीओ |
| 27 | संरचनात्मक पाइप | टीपीसीओ-टीजीजीएक्सएस-2020-0071 | 26सीआरएमओ44 | 339.7 | 35 | 2 | 3 | 4 | 2.505 | पांच दिन | टीपीसीओ |
| 28 | संरचनात्मक पाइप | टीपीसीओ-टीजीजीएक्सएस-2020-0071 | 26सीआरएमओ44 | 339.7 | 35 | 8.436 | 10.96 | 3 | 2.795 | पांच दिन | टीपीसीओ |
| 29 | अपतटीय संरचनात्मक पाइप | एपीआई स्पेक 5एल 46वां | B | 355.6 | 7.92 | 10 | 11.8 | 2 | 1.495 | पांच दिन | टीपीसीओ |
| 30 | अपतटीय संरचनात्मक पाइप | बीएस एन {{0}}:2006, एपीआई स्पेक 5एल 46वां, एमएचके-कॉम्प-एसपीई-ईपी-एसटीआर-0201 रेव.0 | S355KL+20 | 355.6 | 12.7 | 11.7 | 12.5 | 3 | 3.911 | पांच दिन | टीपीसीओ |
| 31 | अपतटीय संरचनात्मक पाइप | बीएस एन {{0}}:2006, एपीआई स्पेक 5एल 46वां, एमएचके-कॉम्प-एसपीई-ईपी-एसटीआर-0201 रेव.0 | S355KT0 | 406.4 | 19.05 | 11.7 | 12.5 | 1 | 2.214 | पांच दिन | टीपीसीओ |
| 32 | संरचनात्मक पाइप | जीबी/टी 8162-2018 | Q345C | 457 | 20 | 10 | 10.1 | 5 | 11.118 | पांच दिन | टीपीसीओ |
| 79.815 |




