ASTM A53B A106 GRA पाइप 3 ईंधन टैंक के भरने और खाली करने में उपयोग किए जाने वाले मानकों और गुणवत्ता विनिर्देशों के साथ।

| संख्या | लंबे विवरण (आकार) | कल्पना | आकार | दबाव वर्ग (SCH) | सामग्री |
| 1 | पाइप, सीमलेस, 40,2 "एनडी, पीई, एएसटीएम ए 53 बी | सी | 2" | 40 | A106 GRA |
| 2 | पाइप, सीमलेस, 40, 2 1/2 "एनडी, पीई, एएसटीएम ए 53 बी | सी | 21/2" | 40 | A106 GRA |
| 3 | पाइप, सीमलेस, 40,3 "एनडी, पीई, एएसटीएम ए 53 बी | सी | 3" | 40 | A106 GRA |
| 4 | पाइप, सीमलेस, 40,4 "एनडी, पीई, एएसटीएम ए 53 बी | सी | 4" | 40 | A106 GRA |
| 5 | पाइप, सहज, 40,5 "एनडी, पीई, एएसटीएम ए 53 बी | सी | 5" | 40 | A106 GRA |
| 6 | पाइप, सीमलेस, 40,6 "एनडी, पीई, एएसटीएम ए 53 बी | सी | 6" | 40 | A106 GRA |
| 7 | पाइप, सीमलेस, 40,8 "एनडी, पीई, एएसटीएम ए 53 बी | सी | 8" | 40 | A106 GRA |
| 8 | पाइप, सीमलेस, 40,10 "एनडी, पीई, एएसटीएम ए 53 बी | सी | 10" | 40 | A106 GRA |
| 9 | पाइप, सहज, 40,12 "एनडी, पीई, एएसटीएम ए 53 बी | सी | 12" | 40 | A106 GRA |
| 10 | पाइप, सहज, 40,16 "एनडी, पीई, एएसटीएम ए 53 बी | सी | 16" | 40 | A106 GRA |
| 11 | पाइप, सहज, 40,24 "एनडी, पीई, एएसटीएम ए 53 बी | सी | 24" | 40 | A106 GRA |
| 12 | पाइप, सहज, 80,1/2 "एनडी, पीई, एएसटीएम ए 53 बी | सी | 1/2" | 80 | A106 GRA |
| 13 | पाइप, सहज, 80,3/4 "एनडी, पीई, एएसटीएम ए 53 बी | सी | 3/4" | 80 | A106 GRA |
| 14 | पाइप, सीमलेस, 80,1 "एनडी, पीई, एएसटीएम ए 53 बी | सी | 1" | 80 | A106 GRA |
| 15 | पाइप, सहज, 80,11/2 "एनडी, पीई, एएसटीएम ए 53 बी | सी | 11/2" | 80 | A106 GRA |




