| वस्तु | व्यास | मात्रा | संयुक्त राष्ट्र। |
| पाइप, मिश्र धातु स्टील एएसटीएम ए -335 जीआर। P22, SCHD 80, सीमलेस, ASME/ANSI B36.10 वेल्डिंग टॉप (BW) के लिए beveled छोर; - प्रत्येक में 5.8 मीटर के साथ पाइप |
1" | 6600 | मीट्रिक टन |
| पाइप, मिश्र धातु स्टील एएसटीएम ए -335 जीआर। P22, SCHD 80, सीमलेस, ASME/ANSI B36.10 वेल्डिंग टॉप (BW) के लिए beveled छोर; 5.8 मीटर प्रत्येक के साथ पाइप |
1.1/2" | 7200 | मीट्रिक टन |
| पाइप, मिश्र धातु स्टील एएसटीएम ए -335 जीआर। P22, SCHD 100, सीमलेस, ASME/ANSI B36.10 वेल्डिंग टॉप (BW) के लिए beveled छोर; 5.8 मीटर प्रत्येक के साथ पाइप |
8" | 10800 | मीट्रिक टन |
| ब्लाइंड फ्लैग जाली मिश्र धातु स्टील एएसटीएम ए -182 जीआर। F22 कक्षा 3, 1.500 पाउंड, ASME/ANSI B16.5, रिंग RTJ के संयुक्त के लिए चेहरा, चेहरे की न्यूनतम कठोरता 200 Brinell |
8" | 100 | पीसी |
| कैप्स मिश्र धातु स्टील एएसटीएम ए -234 जीआर। WP22, सीमलेस, ANSI B16.9 SCHD 100, Beveled वेल्डिंग टॉप (BW) के लिए समाप्त होता है |
8" | 500 | पीसी |
| Sockolet reducer जाली मिश्र धातु स्टील ASTM A-182 Gr। F22, cl . 3000 lb, sw | 3/4" | 200 | पीसी |
| Sockolet reducer जाली मिश्र धातु स्टील ASTM A-182 Gr। F22, cl . 3000 lb, sw | 1" | 200 | पीसी |
| आधा युग्मन जाली मिश्र धातु स्टील एएसटीएम ए -182 जीआर। F22, CL 3000 LBS, ASME/ANSI B16.11 SW | 1" | 600 | पीसी |
| Sockolet reducer जाली मिश्र धातु स्टील ASTM A-182 Gr। F22, cl . 3000 lb, sw | 1.1/2" | 200 | पीसी |
| आधा युग्मन जाली मिश्र धातु स्टील एएसटीएम ए -182 जीआर। F22, CL 3000 LBS, ASME/ANSI B16.11 SW | 1.1/2" | 600 | पीसी |
| कोहनी 90,, जाली मिश्र धातु स्टील एएसटीएम ए -182 जीआर। F22, Cl . 6000 lb, ASME/ANSI B16.11 SW | 1" | 3700 | पीसी |
| कोहनी 45,, जाली मिश्र धातु स्टील एएसटीएम ए -182 जीआर। F22, CL 3000 LB, ASME/ANSI B16.11 SW | 1" | 100 | पीसी |
| कोहनी 45,, जाली मिश्र धातु स्टील एएसटीएम ए -182 जीआर। F22, CL 3000 LB, ASME/ANSI B16.11 SW | 1.1/2" | 300 | पीसी |
| कोहनी 90,, जाली मिश्र धातु स्टील एएसटीएम ए -182 जीआर। F22, Cl . 6000 lb, ASME/ANSI B16.11 SW | 1.1/2" | 2900 | पीसी |
| कोहनी 90,, जाली मिश्र धातु स्टील एएसटीएम ए -182 जीआर। F22, Cl . 3000 lb, ASME/ANSI B16.11 SW | 1.1/2" | 100 | पीसी |




