निर्बाध स्टील पाइपठोस स्टील से प्राप्त होते हैं जो शीट या बार के रूप में होते हैं और एक ठोस गोल आकार में बनते हैं जिसे "बिललेट्स" के रूप में जाना जाता है, जिसे बाद में गर्म किया जाता है और एक खोखली ट्यूब या खोल बनाने के लिए छेदने वाली छड़ी जैसे आकार में डाला जाता है। का संक्षिप्त रूप सीमलेस स्टील पाइप एसएमएल पाइप है।
सीमलेस स्टील पाइप के मानक
| एपीआई स्पेक 5एल | |||
| प्रोडक्ट का नाम | कार्यकारी मानक | आयाम (मिमी) | स्टील कोड/स्टील ग्रेड |
| लाइन पाइप | एपीआई 5एल | Ø10.3~1200 x WT1.0~120 | ए, बी, एक्स42, एक्स46, एक्स52, एक्स60, एक्स70, एक्स80, पीएसएल1/पीएसएल2 |
| एपीआई स्पेक 5सीटी | |||
| प्रोडक्ट का नाम | कार्यकारी मानक | आयाम (मिमी) | स्टील कोड/स्टील ग्रेड |
| झलार | एपीआई 5सीटी | Ø114~219 x WT5.2~22.2 | J55, K55, N80, L80, P110 |
| ट्यूबिंग | एपीआई 5सीटी | Ø48.3~114.3 x WT3.2~16 | J55, K55, N80, L80, P110 |
| एएसटीएम/एएसएमई | |||
| प्रोडक्ट का नाम | कार्यकारी मानक | आयाम (मिमी) | स्टील कोड/स्टील ग्रेड |
| काले और गर्म-डुबकी जस्ता-लेपित सीमलेस स्टील पाइप | एएसटीएम ए53 | Ø10.3~1200 x WT1.0~150 | ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी |
| उच्च तापमान सेवा के लिए निर्बाध कार्बन स्टील पाइप | एएसटीएम ए106 | Ø10.3~1200 x WT1.0~150 | ग्रेड बी, ग्रेड सी |
| सीमलेस कोल्ड-ड्रॉन लो-कार्बन स्टील हीट-एक्सचेंजर और कंडेनसर ट्यूब | एएसटीएम ए179 | Ø10.3~426 x WT1.0~36 | कम कार्बन इस्पात |
| उच्च दबाव के लिए निर्बाध कार्बन स्टील बॉयलर ट्यूब | एएसटीएम ए192 | Ø10.3~426 x WT1.0~36 | कम कार्बन इस्पात |
| निर्बाध शीत-तैयार मध्यवर्ती मिश्र धातु इस्पात हीट-एक्सचेंजर और कंडेनसर ट्यूब | एएसटीएम ए199 | Ø10.3~426 x 1.0~36 | T5, T22 |
| सीमलेस मीडियम-कार्बन स्टील बॉयलर और सुपरहीटर ट्यूब | एएसटीएम ए210 | Ø10.3~426 x WT1.0~36 | A1, C |
| सीमलेस फेरिटिक और ऑस्टेनिटिक मिश्र धातु इस्पात बॉयलर, सुपरहीटर और हीट-एक्सचेंजर ट्यूब | एएसटीएम ए213 | Ø10.3~426 x WT1.0~36 | T5, T9, T11, T12, T22, T91 |
| मैकेनिकल टयूबिंग के लिए सीमलेस कार्बन और मिश्र धातु इस्पात | एएसटीएम ए333 | Ø1/4"~42" x WT SCH20~XXS | ग्रेड 1, ग्रेड 3, ग्रेड 6 |
| कम तापमान पर उपयोग के लिए निर्बाध और वेल्डेड कार्बन स्टील पाइप और मिश्र धातु स्टील पाइप | एएसटीएम ए334 | Ø1/4"~4" x WT SCH20~SCH80 | ग्रेड 1, ग्रेड 6 |
| निर्बाध शीत-तैयार कार्बन स्टील फीडवाटर हीटर ट्यूब | एएसटीएम ए556 | Ø10.3~426 x WT1.0~36 | A2, B2 |
| शोर | |||
| प्रोडक्ट का नाम | कार्यकारी मानक | आयाम (मिमी) | स्टील कोड/स्टील ग्रेड |
| ऊंचे तापमान के लिए सीमलेस स्टील ट्यूब | दीन 17175 | Ø10~762 x WT1.0~120 | St35.8, St45.8, 10CrMo910, 15Mo3, 13CrMo44, STPL340, STB410, STB510, WB36 |
| सीमलेस स्टील ट्यूब | डीआईएन 1629 / डीआईएन 2391 | Ø13.5~762 x WT1.8~120 | St37.0, St44.0, St52.0, St52.3 |
| सीमलेस स्टील ट्यूब | डीआईएन 2440 | Ø13.5~165.1 x WT1.8~4.85 | एसटी33.2 |
| संरचनात्मक प्रयोजन के लिए सीमलेस स्टील पाइप | डीआईएन 2393 | Ø16~426 x डब्लूटी1.0~36 | आरएसटी34-2, आरएसटी37-2, आरएसटी44-2, एसटी52 |
| बी एस | |||
| प्रोडक्ट का नाम | कार्यकारी मानक | आयाम (मिमी) | स्टील कोड/स्टील ग्रेड |
| मशीन संरचना के लिए सीमलेस स्टील ट्यूब | बीएस 970 | Ø10~762 x WT1.0~120 | कार्बन स्टील |
| बॉयलर और हीट एक्सचेंजर्स के लिए सीमलेस स्टील ट्यूब | बीएस 3059 | Ø10~762 x WT1.0~120 | 360, 410, 440, 460, 490 |
सीमलेस स्टील पाइप की विशिष्टता
बाहरी व्यास: 1/2 इंच - 36 इंच (21.3मिमी-914.4मिमी)
मोटाई: 2.11मिमी-60मिमी (SCH10, SCH20, SCH40, SCH80, STD, SCH120, SCH160, XXS)
| पाइप का आकार नाम मात्र का | आयुध डिपो(मिमी) | नाममात्र दीवार की मोटाई | |||||||||||||
| डीएन | नायब(इंच) | मेरी तरह | एसएच10 | एसएच20 | एसएच30 | कक्षा | एसएच40 | एसएच60 | एक्सएस | SCH80 | SCH100 | एसएच120 | एसएच140 | एसएच160 | एक्सएक्सएस |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||||
| 20 | 3/4" | 26.7 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||
| 25 | 1" | 33.4 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||
| 32 | 1.1/4" | 42.2 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | |||||
| 40 | 1.1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||||
| 50 | 2" | 60.3 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||
| 65 | 2.1/2" | 73 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||||
| 80 | 3" | 88.9 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.25 | |||||
| 90 | 3.1/2" | 101.6 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | |||||||
| 100 | 4" | 114.3 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||
| 125 | 5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | |||||
| 150 | 6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | |||||
| 200 | 8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 250 | 10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
| 300 | 12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
| 350 | 14" | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |
| 400 | 16" | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.19 | |
| 450 | 18" | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | |
| 500 | 20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | |
| 550 | 22" | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||
| 600 | 24" | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |
| 650 | 26" | 660.4 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
| 700 | 28" | 711.2 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
| 750 | 30" | 762 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
| 800 | 32" | 812.8 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 850 | 34" | 863.6 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 900 | 36" | 914.4 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.7 | |||||||







