एएसटीएम ए992 स्टील बीम उत्पाद वर्णन:
वस्तु: ASTM A992 स्टील बीम.
तकनीकी: गरम वेल्लित।
सतह का उपचार: काला, जस्ती या प्राइम्ड।
आकार: आईपीएन और आईपीई यूरोपीय मानक।
वेब चौड़ाई: 42 - 215 मिमी.
गहराई: 80 - 600 मिमी.
वेब मोटाई: 3.8 - 21.6 मिमी.
टिप्पणी: विशेष स्टील बीम आकार आदेश पर अनुकूलित कर रहे हैं।
एएसटीएम ए992 स्टील आई बीम
इस्पात श्रेणी | शैलियों | कार्बन, अधिकतम, % | मैंगनीज, % | सिलिकॉन, अधिकतम, % | वैनेडियम, अधिकतम, % | कोलंबियम, अधिकतम, % | फॉस्फोरस, अधिकतम, % | सल्फर, अधिकतम, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A992 | स्टील अनुभाग | 0.23 | 0.50 - 1.60 | 0.40 | 0.15 | 0.05 | 0.035 | 0.045 |
इस्पात श्रेणी | शैलियों | तन्य शक्ति, केएसआई | उपज बिंदु, न्यूनतम, केएसआई |
---|---|---|---|
A992 | स्टील अनुभाग | 65 | 65 |
वस्तु | वजन (किलोग्राम/मी) | गहराई (मिमी) | चौड़ाई (मिमी) | वेब मोटाई (मिमी) | फ्लैंज मोटाई (मिमी) |
---|---|---|---|---|---|
आईपीई 80 | 6.0 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 |
आईपीई 100 | 8.1 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 |
आईपीई 120 | 10.4 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 |
आईपीई 140 | 12.9 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 |
आईपीई 160 | 15.8 | 160 | 82 | 5.0 | 7.4 |
आईपीई 180 | 18.8 | 180 | 91 | 5.3 | 8.0 |
आईपीई 200 | 22.4 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 |
आईपीई 220 | 26.2 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 |
आईपीई 240 | 30.7 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 |
आईपीई 270 | 36.1 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 |
आईपीई 300 | 42.2 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 |
आईपीई 330 | 49.1 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 |
आईपीई 360 | 57.1 | 360 | 170 | 8 | 12.7 |
आईपीई 400 | 66.3 | 400 | 180 | 8.6 | 13.6 |
आईपीई 450 | 79.1 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 |
आईपीई 500 | 90.7 | 500 | 200 | 10.2 | 16 |
आईपीई 550 | 106.0 | 550 | 210 | 11.2 | 17.2 |
आईपीई 600 | 124.4 | 600 | 220 | 12 | 19 |
वस्तु | वजन (किलोग्राम/मी) | गहराई (मिमी) | चौड़ाई (मिमी) | वेब मोटाई (मिमी) | फ्लैंज मोटाई (मिमी) |
---|---|---|---|---|---|
आईपीएन 80 | 5.9 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 |
आईपीएन 100 | 8.3 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 |
आईपीएन 120 | 11.1 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 |
आईपीएन 140 | 14.3 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 |
आईपीएन 160 | 17.9 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 |
आईपीएन 180 | 21.9 | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 |
आईपीएन 200 | 26.2 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 |
आईपीएन 220 | 31.1 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 |
आईपीएन 240 | 36.2 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 |
आईपीएन 260 | 41.9 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 |
आईपीएन280 | 47.9 | 280 | 119 | 10.1 | 15.2 |
आईपीएन 300 | 54.2 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 |
आईपीएन320 | 61.0 | 320 | 131 | 11.5 | 17.3 |
आईपीएन 340 | 68.0 | 340 | 137 | 12.2 | 18.3 |
आईपीएन 360 | 76.1 | 360 | 143 | 13 | 19.5 |
निर्माण में ASTM A992 स्टील बीम
लोकप्रिय टैग: a992 i बीम, चीन a992 i बीम निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना