
SS540 स्ट्रक्चरल स्टील कोण उत्पाद वर्णन:
वस्तु: एसएस540 कोण स्टील.
मानक: जिस जी 3101-2004.
तकनीकी: गरम वेल्लित।
प्रकार: बराबर और असमान.
सतह: काला या जस्ती.
लंबाई: 6 मीटर, 9 मीटर, 12 मीटर या आपके अनुरोध के अनुसार।
बराबर कोण:
आकार: 20 × 20 मिमी से 200 × 200 मिमी.
मोटाई: 3 से 20 मिमी.
लंबाई: 6 मीटर, 9 मीटर, 12 मीटर या आपके अनुरोध के अनुसार।
असमान कोण:
आकार: 30 × 20 मिमी से 250 × 90 मिमी.
मोटाई: 3 से 10 मिमी.
लंबाई: 6 मीटर, 9 मीटर, 12 मीटर या आपके अनुरोध के अनुसार।
जेआईएस जी3101:2004SS540 संरचनात्मक स्टील कोणइसमें 0.30% कार्बन और 1.60% मैंगनीज होता है, जो इसकी ताकत को बहुत बेहतर बनाता है। SS400 और SS490 की तुलना में, SS540 में बहुत अधिक ताकत - 400 MPa उपज शक्ति और 540 MPa तन्य शक्ति है। उच्च शक्ति इसे ऐसे अनुप्रयोगों के लिए लोकप्रिय बनाती है जहाँ ताकत की आवश्यकता होती है लेकिन वजन एक मुद्दा है।
SS540 एंगल स्टील आयरन में बहुत सारे आकार हैं, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में समान और असमान है। विशेष ऑर्डर पर बेस्पोक विनिर्देश उपलब्ध हैं। इसके अलावा, आपकी पसंद के लिए तीन प्रकार के सतह उपचार हैं - काला, गर्म-डुबकी जस्ती और चित्रित।
SS540 कोण स्टील अनुप्रयोग:
कोण बीम संरचनाओं के महत्वपूर्ण घटक।
संचार टावर और बिजली टावर.
कार्यशालाएं और अन्य इंजीनियरिंग परियोजनाएं।
स्टील असर संरचनाओं के लिए संयुक्त टुकड़े।
| इस्पात श्रेणी | शैलियों | कार्बन, अधिकतम, % | मैंगनीज, अधिकतम, % | फॉस्फोरस, अधिकतम, % | सल्फर, अधिकतम, % |
|---|---|---|---|---|---|
| एसएस540 | स्टील आकार | 0.30 | 1.60 | 0.040 | 0.040 |
टिप्पणी: अन्य मिश्र धातु तत्व विशेष आदेश पर उपलब्ध हो सकते हैं।
| इस्पात श्रेणी | शैलियों | तन्य शक्ति, एमपीए | उपज बिंदु, न्यूनतम, एमपीए | |
|---|---|---|---|---|
| मोटाई, मिमी | ||||
| 16 से कम या बराबर | 16 - 40 | |||
| एसएस540 | स्टील आकार | 540 से अधिक या बराबर | 400 से अधिक या बराबर | 390 से अधिक या बराबर |
| वस्तु | पैर 1 (मिमी) | पैर 2 (मिमी) | मोटाई (मिमी) | वजन (किलोग्राम/मी) | वस्तु | पैर 1 (मिमी) | पैर 2 (मिमी) | मोटाई (मिमी) | वजन (किलोग्राम/मी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ईएसएस540001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | ईएसएस540045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| ईएसएस540002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | ईएसएस540046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| ईएसएस540003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | ईएसएस540047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| ईएसएस540004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | ईएसएस540048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| ईएसएस540005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | ईएसएस540049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| ईएसएस540006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | ईएसएस540050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| ईएसएस540007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | ईएसएस540051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| ईएसएस540008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | ईएसएस540052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| ईएसएस540009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | ईएसएस540053 | 100 | 100 | 6 | 9.366 |
| ईएसएस540010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | ईएसएस540054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
| ईएसएस540011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | ईएसएस540055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| ईएसएस540012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | ईएसएस540056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| ईएसएस540013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | ईएसएस540057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| ईएसएस540014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | ईएसएस540058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| ईएसएस540015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | ईएसएस540059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| ईएसएस540016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | ईएसएस540060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| ईएसएस540017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | ईएसएस540061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| ईएसएस540018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | ईएसएस540062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
| ईएसएस540019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | ईएसएस540063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| ईएसएस540020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | ईएसएस540064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
| ईएसएस540021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | ईएसएस540065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| ईएसएस540022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | ईएसएस540066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| ईएसएस540023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | ईएसएस540067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| ईएसएस540024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | ईएसएस540068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| ईएसएस540025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | ईएसएस540069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| ईएसएस540026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | ईएसएस540070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
| ईएसएस540027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | ईएसएस540071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 |
| ईएसएस540028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | ईएसएस540072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
| ईएसएस540029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 | ईएसएस540073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 |
| ईएसएस540030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 | ईएसएस540074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
| ईएसएस540031 | 63 | 63 | 8 | 7.469 | ईएसएस540075 | 160 | 160 | 14 | 33.987 |
| ईएसएस540032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | ईएसएस540076 | 160 | 160 | 16 | 38.518 |
| ईएसएस540033 | 70 | 70 | 4 | 4.372 | ईएसएस540077 | 180 | 180 | 12 | 33.159 |
| ईएसएस540034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 | ईएसएस540078 | 180 | 180 | 14 | 35.383 |
| ईएसएस540035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | ईएसएस540079 | 180 | 180 | 16 | 43.452 |
| ईएसएस540036 | 70 | 70 | 7 | 7.398 | ईएसएस540080 | 180 | 180 | 18 | 48.634 |
| ईएसएस540037 | 70 | 70 | 8 | 8.373 | ईएसएस540081 | 200 | 200 | 14 | 42.894 |
| ईएसएस540038 | 75 | 75 | 5 | 5.818 | ईएसएस540082 | 200 | 200 | 16 | 48.56 |
| ईएसएस540039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | ईएसएस540083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
| ईएसएस540040 | 75 | 75 | 7 | 7.976 | ईएसएस540084 | 200 | 200 | 20 | 60.056 |
| ईएसएस540041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | ईएसएस540085 | 200 | 200 | 22 | 71.168 |
| ईएसएस540042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | लंबाई=6 - 12 मीटर | ||||
| ईएसएस540043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| ईएसएस540044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 | |||||
SS540 असमान कोण स्टील आकार:
| मद संख्या। | पैर 1 (मिमी) | पैर 2 (मिमी) | मोटाई (मिमी) | वजन (किलोग्राम/मी) | मद संख्या। | पैर 1 (मिमी) | पैर 2 (मिमी) | मोटाई (मिमी) | वजन (किलोग्राम/मी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| यूईएसएस540001 | 30 | 20 | 3 | 1.14 | यूईएसएस540045 | 100 | 50 | 6 | 6.98 |
| यूईएसएस540002 | 30 | 20 | 4 | 1.49 | यूईएसएस540046 | 100 | 50 | 8 | 9.16 |
| यूईएसएस540003 | 40 | 20 | 3 | 1.38 | यूईएसएस540047 | 100 | 50 | 10 | 11.3 |
| यूईएसएस540004 | 40 | 20 | 3 | 1.8 | यूईएसएस540048 | 100 | 65 | 7 | 8.96 |
| यूईएसएस540005 | 40 | 25 | 4 | 1.97 | यूईएसएस540049 | 100 | 65 | 8 | 10.2 |
| यूईएसएस540006 | 45 | 30 | 4 | 2.3 | यूईएसएस540050 | 100 | 65 | 9 | 11.3 |
| यूईएसएस540007 | 45 | 30 | 5 | 2.82 | यूईएसएस540051 | 100 | 65 | 10 | 12.5 |
| यूईएसएस540008 | 50 | 30 | 5 | 3.02 | यूईएसएस540052 | 100 | 75 | 7 | 9.52 |
| यूईएसएस540009 | 50 | 30 | 6 | 3.58 | यूईएसएस540053 | 100 | 75 | 8 | 10.8 |
| यूईएसएस540010 | 50 | 40 | 4 | 2.77 | यूईएसएस540054 | 100 | 75 | 9 | 12.1 |
| यूईएसएस540011 | 50 | 40 | 5 | 3.42 | यूईएसएस540055 | 100 | 75 | 10 | 13.3 |
| यूईएसएस540012 | 50 | 40 | 6 | 4.03 | यूईएसएस540056 | 100 | 75 | 11 | 14.6 |
| यूईएसएस540013 | 60 | 30 | 5 | 3.43 | यूईएसएस540057 | 100 | 75 | 12 | 15.8 |
| यूईएसएस540014 | 60 | 30 | 6 | 4.06 | यूईएसएस540058 | 120 | 80 | 8 | 12.4 |
| यूईएसएस540015 | 60 | 30 | 7 | 4.68 | यूईएसएस540059 | 120 | 80 | 10 | 15.3 |
| यूईएसएस540016 | 60 | 40 | 5 | 3.83 | यूईएसएस540060 | 120 | 80 | 12 | 18.2 |
| यूईएसएस540017 | 60 | 40 | 6 | 4.54 | यूईएसएस540061 | 130 | 65 | 8 | 12.1 |
| यूईएसएस540018 | 60 | 40 | 7 | 5.24 | यूईएसएस540062 | 130 | 65 | 10 | 14.9 |
| यूईएसएस540019 | 65 | 50 | 5 | 4.43 | यूईएसएस540063 | 130 | 65 | 12 | 17.7 |
| यूईएसएस540020 | 65 | 50 | 6 | 5.26 | यूईएसएस540064 | 130 | 75 | 8 | 12.7 |
| यूईएसएस540021 | 65 | 50 | 7 | 6.08 | यूईएसएस540065 | 130 | 75 | 10 | 15.7 |
| यूईएसएस540022 | 65 | 50 | 8 | 6.88 | यूईएसएस540066 | 130 | 75 | 12 | 18.6 |
| यूईएसएस540023 | 75 | 50 | 5 | 4.83 | यूईएसएस540067 | 130 | 90 | 10 | 17 |
| यूईएसएस540024 | 75 | 50 | 6 | 5.75 | यूईएसएस540068 | 130 | 90 | 12 | 20.1 |
| यूईएसएस540025 | 75 | 50 | 7 | 6.65 | यूईएसएस540069 | 150 | 75 | 9 | 15.7 |
| यूईएसएस540026 | 75 | 50 | 8 | 7.53 | यूईएसएस540070 | 150 | 75 | 10 | 17.4 |
| यूईएसएस540027 | 75 | 50 | 9 | 8.4 | यूईएसएस540071 | 150 | 75 | 11 | 18.9 |
| यूईएसएस540028 | 75 | 55 | 5 | 5.04 | यूईएसएस540072 | 150 | 75 | 12 | 20.6 |
| यूईएसएस540029 | 75 | 55 | 7 | 6.93 | यूईएसएस540073 | 150 | 90 | 10 | 18.6 |
| यूईएसएस540030 | 75 | 65 | 6 | 6.49 | यूईएसएस540074 | 150 | 90 | 12 | 22 |
| यूईएसएस540031 | 75 | 65 | 8 | 8.48 | यूईएसएस540075 | 150 | 90 | 15 | 27.1 |
| यूईएसएस540032 | 75 | 65 | 10 | 10.5 | यूईएसएस540076 | 150 | 100 | 10 | 19.3 |
| यूईएसएस540033 | 80 | 40 | 6 | 5.51 | यूईएसएस540077 | 150 | 100 | 12 | 23 |
| यूईएसएस540034 | 80 | 40 | 8 | 7.21 | यूईएसएस540078 | 150 | 100 | 14 | 26.6 |
| यूईएसएस540035 | 80 | 60 | 6 | 6.49 | यूईएसएस540079 | 160 | 80 | 10 | 18.5 |
| यूईएसएस540036 | 80 | 60 | 7 | 7.5 | यूईएसएस540080 | 160 | 80 | 12 | 22 |
| यूईएसएस540037 | 80 | 60 | 8 | 8.48 | यूईएसएस540081 | 160 | 80 | 14 | 25.4 |
| यूईएसएस540038 | 80 | 65 | 6 | 6.73 | यूईएसएस540082 | 200 | 100 | 10 | 23.4 |
| यूईएसएस540039 | 80 | 65 | 8 | 8.82 | यूईएसएस540083 | 200 | 100 | 12 | 27.8 |
| यूईएसएस540040 | 80 | 65 | 10 | 10.9 | यूईएसएस540084 | 200 | 100 | 15 | 34.4 |
| यूईएसएस540041 | 90 | 65 | 6 | 7.22 | यूईएसएस540085 | 250 | 90 | 10 | 26.6 |
| यूईएसएस540042 | 90 | 65 | 7 | 8.32 | सामग्री: SS540 लंबाई=6 - 12 मीटर | ||||
| यूईएसएस540043 | 90 | 65 | 8 | 9.44 | |||||
| यूईएसएस540044 | 90 | 65 | 10 | 11.7 | |||||


लोकप्रिय टैग: ss540 स्टील कोण, चीन ss540 स्टील कोण निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने











