
ST37-2 कार्बन स्टील कोण उत्पाद विवरण:
वस्तु: ST37-2 स्टील सिंगल.
विनिर्देश: डीआईएन17100.
सतह का उपचार: गर्म डूबा गैल्वनीकरण या पूर्व चित्रित या आवश्यकतानुसार।
तकनीकी: गरम वेल्लित।
प्रकार: बराबर और असमान.
बराबर ST37-2 कोण स्टील आकार:
आकार: 20 × 20 मिमी से 200 × 200 मिमी.
मोटाई: 3 - 35 मिमी.
लंबाई: 6 मीटर, 9 मीटर या आवश्यकतानुसार।
असमान ST37-2 कोण स्टील आकार:
आकार: 30 × 20 मिमी से 250 × 90 मिमी.
मोटाई: 3 से 10 मिमी.
लंबाई: 6 मीटर, 9 मीटर, 12 मीटर या आपके अनुरोध के अनुसार।
ST37-2 कार्बन स्टील कोण - जस्ती या पूर्व-चित्रित
ST{{0}} एक प्रकार का कम कार्बन स्टील है जिसमें कार्बन की मात्रा 0.20% होती है, जो S235JR या Q235 के समान है। यह आम ASTM A36 जितना मजबूत नहीं है, लेकिन इसे रोजमर्रा के उपयोग और संरचनात्मक अनुप्रयोगों में भी व्यापक रूप से लागू किया जाता है जहाँ उच्च शक्ति इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है।
ST37-2 कार्बन स्टील कोणतीन प्रकार के सतह उपचार प्रदान किए जाते हैं - गैल्वेनाइज्ड, ब्लैक या प्री-पेंटिंग। इसकी रासायनिक सामग्री के कारण, ST37-2 में A588 की तरह संक्षारक प्रतिरोध नहीं है और कुछ दिनों के भीतर जंग लग जाएगा। इसलिए, स्टील को जंग से बचाने के लिए अक्सर हॉट-डिप गैल्वेनाइज्ड या प्री-पेंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है।
इस्पात श्रेणी | शैलियों | कार्बन, अधिकतम, % | सिलिकॉन, % | मैंगनीज, % | फॉस्फोरस, अधिकतम, % | सल्फर, अधिकतम, % | नाइट्रोजन, अधिकतम, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
एसटी37-2 | स्टील कोण | 0.20 | 0.15 - 0.35 | 0.35 - 0.75 | 0.050 | 0.050 | 0.011 |
इस्पात श्रेणी | शैलियों | तन्य शक्ति, ksi [एमपीए] | उपज बिंदु, न्यूनतम, ksi [एमपीए] | बढ़ाव, न्यूनतम, δ, % |
---|---|---|---|---|
एसटी37-2 | स्टील कोण | 52 - 67 [360 - 460] | 34 [235] | 25 |
वस्तु | पैर 1 (मिमी) | पैर 2 (मिमी) | मोटाई (मिमी) | वजन (किलोग्राम/मी) | वस्तु | पैर 1 (मिमी) | पैर 2 (मिमी) | मोटाई (मिमी) | वजन (किलोग्राम/मी) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ईएसटी37001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | ईएसटी37045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
ईएसटी37002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | ईएसटी37046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
ईएसटी37003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | ईएसटी37047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
ईएसटी37004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | ईएसटी37048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
ईएसटी37005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | ईएसटी37049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
ईएसटी37006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | ईएसटी37050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
ईएसटी37007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | ईएसटी37051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
ईएसटी37008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | ईएसटी37052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
ईएसटी37009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | ईएसटी37053 | 100 | 100 | 6 | 9.366 |
ईएसटी37010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | ईएसटी37054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
ईएसटी37011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | ईएसटी37055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
ईएसटी37012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | ईएसटी37056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
ईएसटी37013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | ईएसटी37057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
ईएसटी37014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | ईएसटी37058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
ईएसटी37015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | ईएसटी37059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
ईएसटी37016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | ईएसटी37060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
ईएसटी37017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | ईएसटी37061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
ईएसटी37018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | ईएसटी37062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
ईएसटी37019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | ईएसटी37063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
ईएसटी37020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | ईएसटी37064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
ईएसटी37021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | ईएसटी37065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
ईएसटी37022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | ईएसटी37066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
ईएसटी37023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | ईएसटी37067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
ईएसटी37024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | ईएसटी37068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
ईएसटी37025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | ईएसटी37069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
ईएसटी37026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | ईएसटी37070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
ईएसटी37027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | ईएसटी37071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 |
ईएसटी37028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | ईएसटी37072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
ईएसटी37029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 | ईएसटी37073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 |
ईएसटी37030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 | ईएसटी37074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
ईएसटी37031 | 63 | 63 | 8 | 7.469 | ईएसटी37075 | 160 | 160 | 14 | 33.987 |
ईएसटी37032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | ईएसटी37076 | 160 | 160 | 16 | 38.518 |
ईएसटी37033 | 70 | 70 | 4 | 4.372 | ईएसटी37077 | 180 | 180 | 12 | 33.159 |
ईएसटी37034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 | ईएसटी37078 | 180 | 180 | 14 | 35.383 |
ईएसटी37035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | ईएसटी37079 | 180 | 180 | 16 | 43.452 |
ईएसटी37036 | 70 | 70 | 7 | 7.398 | ईएसटी37080 | 180 | 180 | 18 | 48.634 |
ईएसटी37037 | 70 | 70 | 8 | 8.373 | ईएसटी37081 | 200 | 200 | 14 | 42.894 |
ईएसटी37038 | 75 | 75 | 5 | 5.818 | ईएसटी37082 | 200 | 200 | 16 | 48.56 |
ईएसटी37039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | ईएसटी37083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
ईएसटी37040 | 75 | 75 | 7 | 7.976 | ईएसटी37084 | 200 | 200 | 20 | 60.056 |
ईएसटी37041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | ईएसटी37085 | 200 | 200 | 22 | 71.168 |
ईएसटी37042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | सामग्री ST37-2 लंबाई=6 - 12 मीटर | ||||
ईएसटी37043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
ईएसटी37044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 |
मद संख्या। | पैर 1 (मिमी) | पैर 2 (मिमी) | मोटाई (मिमी) | वजन (किलोग्राम/मी) | मद संख्या। | पैर 1 (मिमी) | पैर 2 (मिमी) | मोटाई (मिमी) | वजन (किलोग्राम/मी) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
यूईएसटी37001 | 30 | 20 | 3 | 1.14 | यूईएसटी37045 | 100 | 50 | 6 | 6.98 |
यूईएसटी37002 | 30 | 20 | 4 | 1.49 | यूईएसटी37046 | 100 | 50 | 8 | 9.16 |
यूईएसटी37003 | 40 | 20 | 3 | 1.38 | यूईएसटी37047 | 100 | 50 | 10 | 11.3 |
यूईएसटी37004 | 40 | 20 | 3 | 1.8 | यूईएसटी37048 | 100 | 65 | 7 | 8.96 |
यूईएसटी37005 | 40 | 25 | 4 | 1.97 | यूईएसटी37049 | 100 | 65 | 8 | 10.2 |
यूईएसटी37006 | 45 | 30 | 4 | 2.3 | यूईएसटी37050 | 100 | 65 | 9 | 11.3 |
यूईएसटी37007 | 45 | 30 | 5 | 2.82 | यूईएसटी37051 | 100 | 65 | 10 | 12.5 |
यूईएसटी37008 | 50 | 30 | 5 | 3.02 | यूईएसटी37052 | 100 | 75 | 7 | 9.52 |
यूईएसटी37009 | 50 | 30 | 6 | 3.58 | यूईएसटी37053 | 100 | 75 | 8 | 10.8 |
यूईएसटी37010 | 50 | 40 | 4 | 2.77 | यूईएसटी37054 | 100 | 75 | 9 | 12.1 |
यूईएसटी37011 | 50 | 40 | 5 | 3.42 | यूईएसटी37055 | 100 | 75 | 10 | 13.3 |
यूईएसटी37012 | 50 | 40 | 6 | 4.03 | यूईएसटी37056 | 100 | 75 | 11 | 14.6 |
यूईएसटी37013 | 60 | 30 | 5 | 3.43 | यूईएसटी37057 | 100 | 75 | 12 | 15.8 |
यूईएसटी37014 | 60 | 30 | 6 | 4.06 | यूईएसटी37058 | 120 | 80 | 8 | 12.4 |
यूईएसटी37015 | 60 | 30 | 7 | 4.68 | यूईएसटी37059 | 120 | 80 | 10 | 15.3 |
यूईएसटी37016 | 60 | 40 | 5 | 3.83 | यूईएसटी37060 | 120 | 80 | 12 | 18.2 |
यूईएसटी37017 | 60 | 40 | 6 | 4.54 | यूईएसटी37061 | 130 | 65 | 8 | 12.1 |
यूईएसटी37018 | 60 | 40 | 7 | 5.24 | यूईएसटी37062 | 130 | 65 | 10 | 14.9 |
यूईएसटी37019 | 65 | 50 | 5 | 4.43 | यूईएसटी37063 | 130 | 65 | 12 | 17.7 |
यूईएसटी37020 | 65 | 50 | 6 | 5.26 | यूईएसटी37064 | 130 | 75 | 8 | 12.7 |
यूईएसटी37021 | 65 | 50 | 7 | 6.08 | यूईएसटी37065 | 130 | 75 | 10 | 15.7 |
यूईएसटी37022 | 65 | 50 | 8 | 6.88 | यूईएसटी37066 | 130 | 75 | 12 | 18.6 |
यूईएसटी37023 | 75 | 50 | 5 | 4.83 | यूईएसटी37067 | 130 | 90 | 10 | 17 |
यूईएसटी37024 | 75 | 50 | 6 | 5.75 | यूईएसटी37068 | 130 | 90 | 12 | 20.1 |
यूईएसटी37025 | 75 | 50 | 7 | 6.65 | यूईएसटी37069 | 150 | 75 | 9 | 15.7 |
यूईएसटी37026 | 75 | 50 | 8 | 7.53 | यूईएसटी37070 | 150 | 75 | 10 | 17.4 |
यूईएसटी37027 | 75 | 50 | 9 | 8.4 | यूईएसटी37071 | 150 | 75 | 11 | 18.9 |
यूईएसटी37028 | 75 | 55 | 5 | 5.04 | यूईएसटी37072 | 150 | 75 | 12 | 20.6 |
यूईएसटी37029 | 75 | 55 | 7 | 6.93 | यूईएसटी37073 | 150 | 90 | 10 | 18.6 |
यूईएसटी37030 | 75 | 65 | 6 | 6.49 | यूईएसटी37074 | 150 | 90 | 12 | 22 |
यूईएसटी37031 | 75 | 65 | 8 | 8.48 | यूईएसटी37075 | 150 | 90 | 15 | 27.1 |
यूईएसटी37032 | 75 | 65 | 10 | 10.5 | यूईएसटी37076 | 150 | 100 | 10 | 19.3 |
यूईएसटी37033 | 80 | 40 | 6 | 5.51 | यूईएसटी37077 | 150 | 100 | 12 | 23 |
यूईएसटी37034 | 80 | 40 | 8 | 7.21 | यूईएसटी37078 | 150 | 100 | 14 | 26.6 |
यूईएसटी37035 | 80 | 60 | 6 | 6.49 | यूईएसटी37079 | 160 | 80 | 10 | 18.5 |
यूईएसटी37036 | 80 | 60 | 7 | 7.5 | यूईएसटी37080 | 160 | 80 | 12 | 22 |
यूईएसटी37037 | 80 | 60 | 8 | 8.48 | यूईएसटी37081 | 160 | 80 | 14 | 25.4 |
यूईएसटी37038 | 80 | 65 | 6 | 6.73 | यूईएसटी37082 | 200 | 100 | 10 | 23.4 |
यूईएसटी37039 | 80 | 65 | 8 | 8.82 | यूईएसटी37083 | 200 | 100 | 12 | 27.8 |
यूईएसटी37040 | 80 | 65 | 10 | 10.9 | यूईएसटी37084 | 200 | 100 | 15 | 34.4 |
यूईएसटी37041 | 90 | 65 | 6 | 7.22 | यूईएसटी37085 | 250 | 90 | 10 | 26.6 |
यूईएसटी37042 | 90 | 65 | 7 | 8.32 | सामग्री: ST37-2 लंबाई=6 - 12 मीटर | ||||
यूईएसटी37043 | 90 | 65 | 8 | 9.44 | |||||
यूईएसटी37044 | 90 | 65 | 10 | 11.7 |


लोकप्रिय टैग: सेंट37-2 कोण स्टील, चीन सेंट37-2 कोण स्टील निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने